1 - San Antonio Spurs (46-16) [3]
Dois massacres contra o Los Angeles Lakers, uma vez em cada estádio, ambos por mais de 20 pontos de diferença isso mostra a grande força do time texano, que junto com o Memphis Grizzlies são os times que estão apresentando o melhor basquete na conferência oeste. E consequentemente vem mais embalados para os playoffs, mas será que os Spurs vão dar o vexame de perder para o oitavo como na temporada passada?
Tim Duncan destaque contra o Lakers. |
2 - Chicago Bulls (48-16) [1]
Sem ainda ter Derrick Rose 100% os Bulls vem alternando bons e maus momentos nessa reta final de temporada. Com a provável primeira colocação do leste garantida, depois da derrota de ontem do Heat para os Wizards, o time de Chicago vem forte para os playoffs sendo o grande favorito junto com o Heat para ganhar a conferência leste.
3 - Miami Heat (45-18) [4]
Ontem no jogo contra o Washington Wizards, LeBron James foi poupado, na teoria pensaram "Washington? hahaha que time péssimo, nós temos Wade e vamos detonar!" e aconteceu o que ninguém do Heat imaginava, Dwyane Wade saiu machucado com dois minutos de jogo e não voltou mais. Sem nenhuma das estrelas em quadra sobrou pros reservas resolverem e não deu certo, Nenê com um arremeso a 0.5 do fim ganhou o jogo pro time da capital norte americana. A derrota praticamente decretou o fim das chances do Heat serem os primeiros do leste.
4 - Oklahoma City Thunder (46-17) [2]
5 - Indiana Pacers (41-23) [5]
6 - Memphis Grizzlies (39-25) [8]
7 - Los Angels Clippers (39-24) [7]
8 - Los Angeles Lakers (40-24) [6]
9 - Atlanta Hawks (38-25) [9]
10 - Boston Celtics (37-27) [11]
11 - Denver Nuggets (35-28) [13]
12 - Dallas Mavericks (36-29) [10]
13 - New York Knicks (33-30) [12]
14 - Utah Jazz (34-30) [19]
15 - Orlando Magic (36-27) [14]
16 - Philadelphia 76ers (33-30) [17]
17 - Phoenix Suns (33-31) [15]
18 - Milwaukee Bucks (30-33) [18]
19 - Houston Rockets (33-31) [16]
20 - Portland Trail Blazers (28-36) [20]
21 - Minnesota Timberwolves (26-38) [24]
22 - New Orleans Hornets (20-43) [27]
23 - Toronto Raptors (22-41) [23]
24 - Cleveland Cavaliers (21-41) [26]
25 - Detroit Pistons (23-40) [22]
26 - Washington Wizards (17-46) [29]
27 - New Jersey Nets (22-42) [21]
28 - Sacramento Kings (20-43) [28]
29 - Golden State Warriors (22-41) [25]
30 - Charlotte "piada" Bobcats (7-55) [30]
Nenhum comentário:
Postar um comentário