sábado, 14 de abril de 2012

Power Rankings 5 - Gustavo Lourenço

 Legenda: (vitóroas - derrotas) [posição na semana anterior]

1 - Chicago Bulls (45-14) [1]
Na quinta feira, Bulls e Heat se enfrentaram para travar o duelo, que pode ser a final da conferência leste. Mesmo com uma atuação fraca de Derrick Rose, que voltou contra o Knicks no domingo, o Chicago venceram o Miami na prorrogação. No final do último quarto CJ Watson mandou uma bola de três espetacular para empatar o jogo. A força coletiva de Chicago mantém o time como a melhor campanha da liga.

CJ Watson e Luol Deng


2 - Oklahoma City Thunder (43-16) [4]
Com as três vitórias na semana, o Thunder passou os Spurs e assumiram a primeira colocação do Oeste. A úncia derrota da semana foi para os Clippers, na qual Chris Paul foi decisivo acertando o arremeso que deu a vitória para o time de Los Angeles, faltando dois segundos para o fim do jogo. O objetivo do Thunder e conseguir a primeira colocação, mas não vai ser fácil por causa do bom momento dos Spurs.

3 - San Antonio Spurs (41-16) [2]
Os Spurs tiveram a sua sequência de onze vitórias consecutivas quebrada pelo o Utah Jazz, mas o bom momento continua e vai continuar lutando para a primeira posição do Oeste. O já veterano Tim Duncan, está jogando muito bem e vai ser peça importante para o time nos playoffs.

4 - Miami Heat (41-17) [3]

5 - Indiana Pacers (37-22) [5]

6 - Los Angeles Lakers (38-22) [7]

7 - Los Angeles Clippers (36-23) [6]

8 - Memphis Grizzlies (34-24) [9]

9 - Atlanta Hawks (35-24) [8]

10 - Dallas Mavericks (34-26) [10]

11 - Boston Celtics (34-25) [11]

12 - New York Knicks (31-28) [17]

13 - Denver Nuggets (32-27) [14]

14 - Orlando Magic (34-25) [12]

15 - Phoenix Suns (31-28) [19]

16 - Houston Rockets (32-27) [13]

17 - Philadelphia 76ers (31-28) [15]

18 - Milwaukee Bucks (29-30) [16]

19 - Utah Jazz (31-29) [18]

20 - Portland Trail Blazers (28-32) [20]

21 - New Jersey Nets (22-38) [23]

22 - Detroit Pistons (22-37) [22]

23 - Toronto Raptors (21-38) [24]

24 - Minnesota Timberwolves (25-35) [21]

25 - Golden State Warriors (22-36) [26]

26 - Cleveland Cavaliers (19-38) [27]

27 - New Orleans Hornets (17-42) [28]

28 - Sacramento Kings (19-41) [25]

29 - Washington Wizards (14-45) [29]
.
.
.
.
.
.
abismo sem fim
.
.
.
.
.
.
.
Charlotte Bobcats (7-51) [30]

Nenhum comentário:

Postar um comentário