sábado, 7 de abril de 2012

Power Rankings 4 - Gustavo Lourenço

 Legenda: (vitóroas - derrotas) [posição na semana anterior]

1 - Chicago Bulls (43-13) [1]
Passa semanas e semanas e o Chicago Bulls mantém a liderança. Com uma semana não tão boa assim com duas vitórias e duas derrotas, os Bulls conseguem manter a liderança do Leste com folga em relação ao Miami Heat. Sem Derrick Rose, Boozer e Deng ganham mais responsabilidade em pontuar, e vem dando conta do recado, como no jogo contra os Celtics, onde Luol Deng foi o cestinha com 26 pontos.

2 - San Antonio Spurs (39-14) [3]
O time de "velhinhos" dos Spurs estão com uma sequência de dez vitórias consecutivas e com as quatro vitórias esta semana alcançaram a liderança da conferênica Oeste superando o Oklahoma City. Com a segunda melhor campanha em casa na liga, o AT&T Center vem sendo uma fortaleza para os Spurs.

Tony Parker


3 - Miami Heat (39-15) [4]
LeBron James vem chamando a responsabilidade durante esta ultima semana, teve a sua melhor pontuação na temporada com 41 pontos com os 76ers. Mesmo com a derrota ontem para o Memphis Grizzlies, o Heat não corre risco de perder a segunda colocação da conferência.

4 - Oklahoma City Thunder (40-15) [2]

5 - Indiana Pacers (34-21) [10]

6 - Los Angeles Clippers (33-22) [7]

7 - Los Angeles Lakers (35-21) [5]

8 - Atlanta Hawks (33-23) [7]

9 - Memphis Grizzlies (31-23) [12]

10 - Boston Celtics (30-24) [11]

11 - Dallas Mavericks (31-25) [6]

12 - Orlando Magic (32-23) [8]

13 - Houston Rockets (30-25) [14]

14 - Denver Nuggets (30-25) [16]

15 - Philadelphia 76ers (29-25) [13]

16 - Milwaukee Bucks (27-28) [18]

17 - New York Knicks (28-27) [17]

18 - Utah Jazz (29-27) [15]

19 - Phoenix Suns (28-27) [19]

20 - Portland Trail Blazers (27-29) [20]

21 - Minnesota Timberwolves (25-31) [21]

22 - Detroit Pistons (21-34) [25]

23 - New Jersey Nets (20-37) [22]

24 - Toronto Raptors (20-36) [26]

25 - Sacramento Kings (19-36) [24]

26 - Golden State Warriors (21-33) [23]

27 - Cleveland Cavaliers (18-35) [27]

28 - New Orleans Hornets (14-41) [29]

29 - Washington Wizards (12-44) [28]

30 - Charlotte Bobcats (7-46) [30]

Nenhum comentário:

Postar um comentário