Legenda: (vitóroas - derrotas) [posição na semana anterior]
1 - Chicago Bulls (39-10) [1]
Mesmo sem Derrick Rose, os Bulls, se mantiveram na primeira colocação. Vem jogo após jogo aplicando aulas de defesas em seus adversários, segunda-feira o Orlando Magic fez somente 59 pontos. John Lucas III vem ganhando muitos minutos com a lesão de Rose e vai dando conta do recado, fazendo ótimas partidas vindo do banco de resevas.
John Lucas III |
2 - Miami Heat (35-11) [2]
3 - Oklahoma City Thunder (36-12) [3]
4 - San Antonio Spurs (31-14) [5]
5 - Los Angeles Lakers (30-18) [7]
6 - Orlando Magic (31-18) [4]
7 - Los Angeles Clippers (27-21) [9]
8 - Atlanta Hawks (28-20) [10]
9 - Indiana Pacers (27-19) [11]
10 - Utah Jazz (26-22) [16]
11 - Philadelphia 76ers (27-21) [8]
12 - Dallas Mavericks (27-22) [14]
13 - Houston Rockets (26-22) [17]
14 - Memphis Grizzlies (25-21) [6]
15 - Denver Nuggets (26-22) [13]
16 - Boston Celtics (25-22) [12]
17 - Phoenix Suns (24-24) [18]
18 -Milwaukee Bucks (22-25) [21]
19 - New York Knicks (23-25) [23]
20 - Minnesota Timberwolves (23-26) [15]
21 - Portland Trail Blazers (22-26) [19]
22 - Golden State Warriors (19-26) [20]
23 - Cleveland Cavaliers (17-28) [22]
24 - Sacramento Kings (17-30) [26]
25 - Toronto Raptors (16-32) [27]
26 - Detroit Pistons (16-31) [25]
27 - New Jersey Nets (15-34) [24]
28 - Washington Wizards (11-35) [28]
29 - New Orleans Hornets (12-35) [29]
30 - Charlotte Bobcats (7-38) [30]
Nenhum comentário:
Postar um comentário